Mô tả

| kiểu mẫu | Áp suất danh nghĩa (MPa) | Ấp suất thử | Nhiệt độ làm việc (℃) | vừa áp dụng | |
| Strength (nước) (MPa) | Niêm phong (nước) (MPa) | ||||
| Z41T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤ 120 | Hơi nước, nước |
| Z41W-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤ 100 | dầu |
| Các bộ phận và vật liệu chính: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước và kích thước kết nối: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.