Mô tả
– Van cửa ty chìm, nêm đặc, lỗ tới, nối ren.
– Tay van màu xanh lá cây.
– Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 228-1-2000
– Áp lực làm việc Max. 10 Bar ~ 10 Kg / cm2
– Nhiệt độ làm việc Max. 120 oC
Bảng chất liệu
| 1 | Thân | Thau |
| 2 | Đĩa | Thau |
| 3 | vòng gland | Teflon |
| 4 | Ca bô | Thau |
| 5 | nut gland | Đồng |
| 6 | O-ring | Teflon |
| 7 | vòng gland | Thau |
| 8 | Đai ốc khóa | Thau |
| 9 | Thân cây | Thau |
| 10 | xử lý | Gang thep |
| 11 | tấm | Nhôm |
| 12 | Đai ốc bánh xe | thép mạ kẽm |
Bảng kích thước Van
| inch
size van mm |
1/2
15 |
3/4
20 |
1
25 |
1.1 / 4
32 |
1.1 / 2
40 |
2
50 |
2.1 / 2
65 |
3
80 |
4
100 |
| Oa (mm) | 54 | 54 | 60 | 71 | 71 | 77 | 110 | 120 | 150 |
| B (mm) | 67 | 75 | 86 | 102 | 114 | 129 | 163 | 192 | 217 |
| C (mm) | 38 | 40 | 44,5 | 51 | 56 | 58 | 68 | 77 | 84 |
| OD (mm) | 14 | 18,5 | 22 | 30 | 32 | 44 | 60 | 72 | 88 |
| E (mm) | 9,5 | 9,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 16 | 17 | 18 |
| Sw (mm) | 24,5 | 30 | 37 | 46,5 | 52,5 | 64,5 | 83 | 94 | 122 |
| Trọng lượng (g) | 195 | 250 | 350 | 550 | 690 | 1,000 | 2.000 | 2.800 | 4600 |
| Cái / hộp | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.